當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實驗室水浴裝置 > K-TC系列進口循環(huán)水浴
簡要描述:進口循環(huán)水浴經(jīng)用戶長期驗證,其操作模式可靠。通過雙泵確保更快、更精確地控制溫度。在這里,您也可以找到用于節(jié)能操作的智能制冷控制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Article No. | Type | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 制冷功率W | 泵送功能 | 水浴容量 | 水槽開口 | ||
at0°C | at15°C | l/min | bar | inl | WxDxWdmm | ||||
A-10862 | K21 TC150 | -20...+100°C | ±0,1K | 425 | 700 | 20/18 | 0,3/0,2 | 8 | 235x165x150 |
A-10864 | K21 TC250 | -20...+200°C | ±0,01K | 425 | 700 | 20/18 | 0,3/0,2 | 8 | 235x165x150 |
A-10868 | K22 TC150 | -20...+100°C | ±0,1K | 425 | 700 | 20/18 | 0,3/0,2 | 10 | 235x165x200 |
A-10870 | K22 TC250 | -20...+200°C | ±0,01K | 425 | 700 | 20/18 | 0,3/0,2 | 10 | 235x165x200 |
A-10874 | K31 TC150 | -30...+100°C | ±0,1K | 500 | 750 | 20/18 | 0,3/0,2 | 11 | 300x190x150 |
A-10876 | K31 TC250 | -30...+200°C | ±0,01K | 500 | 750 | 20/18 | 0,3/0,2 | 11 | 300x190x150 |
A-10880 | K32 TC150 | -30...+100°C | ±0,1K | 500 | 750 | 20/18 | 0,3/0,2 | 15 | 300x190x200 |
A-10882 | K32 TC250 | -30...+200°C | ±0,01K | 500 | 750 | 20/18 | 0,3/0,2 | 15 | 300x190x200 |
產(chǎn)品咨詢